"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
по соблюдению температурного режима
в образовательных организациях Алтайского края
8-3852-20-64-44
Температурный режим:
| Дата |
Спальные комнаты |
Игровые комнаты |
Музыкальный / спортивный зал |
Другие помещения |
| Сентябрь 2025 | ||||
| 08.09.2025 | от +19 до +21 | от +21 до +24 | от +19 до +21 | от +19 до +24 |
| 09.09.2025 | ||||
| 10.09.2025 | ||||
| 11.09.2025 | ||||
| 12.09.2025 | ||||
| 15.09.2025 | ||||
| 16.09.2025 | ||||
| 17.09.2025 | ||||
| 18.09.2025 | ||||
| 19.09.2025 | ||||
| 22.09.2025 | ||||
| 23.09.2025 | ||||
| 24.09.2025 | ||||
| 25.09.2025 | ||||
| 26.09.2025 | ||||
| 29.09.2025 | ||||
| 30.09.2025 | ||||
